Bảng LED xe buýt sân bay
Thông số kỹ thuật của bảng LED xe buýt sân bay
| Kích thước hiển thị | Mặt trước: 160 x 960 mm (cao x ngang) Mặt sau:160 x 320 mm (cao x ngang). |
| Hiển thị |
|
| Module LED | P5 outdoor (thay đổi theo nhu cầu của khách hàng) |
| Tính năng | Hiển thị mã số chuyến bay và điểm đến |
| Điều khiển | Bộ điều khiển màn hình LCD cảm ứng 4,3 inch lắp đặt bên ngoài, đặt trong hộp bảo vệ, kết nối với bảng bằng dây cáp 3 mét. |
| Chất liệu | Tole 1mm sơn tĩnh điện màu đen. |
[Cập nhật giá bán bảng LED xe buýt tại các sân bay mới nhất 2026]
* Giá bán có thể thay đổi tùy theo thị trường, vui lòng liên hệ hotline: 0918.771.713 để nhận báo giá tốt nhất
| Loại bảng | Giá bán |
| Bảng 1 mặt | Từ 8.500.000 VND |
| Bảng 2 mặt | Từ 11.000.000 VND |
| Bộ 3 bảng kèm LCD cảm ứng | Từ 27.000.00 VND |
>>> Xem thêm: Báo giá bộ 3 bảng LED xe buýt sân bay kèm LCD cảm ứng



